Centro - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H Adventista - Aclimação | SIM | SIM |
H Igesp Paulista | SIM | SIM |
H Indepêndencia | SIM | SIM |
H Saha | SIM | SIM |
Leforte - Liberdade | SIM | SIM |
Paulistano - Bela Vista - SP | SIM | SIM |
Sta Casa | SIM | SIM |
Zona Leste - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
Day H de Ermelino Matarazzo | SIM | SIM |
H Central Leste | SIM | SIM |
H Central Tatuapé | SIM | SIM |
H e Mat São Miguel | SIM | SIM |
H Jd Helena | SIM | SIM |
H M Sta Izildinha | SIM | SIM |
Sta Marcelina | SIM | SIM |
Sta Virginia | SIM | SIM |
H Villa Lobos | - | SIM |
Zona Norte - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H e Mat N S do Rosário | SIM | SIM |
Nipo Brasileiro - SP | SIM | SIM |
Presidente | SIM | SIM |
São Camilo Santana | SIM | SIM |
H Vera Cruz | - | SIM |
Zona Oeste - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
Albert Sabin - Lapa | SIM | SIM |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | SIM | SIM |
H e Mat Jardins | SIM | SIM |
H e PS Portinari | SIM | SIM |
H Luz - Butantã | SIM | SIM |
Metropolitano - Lapa | SIM | SIM |
São Camilo Pompéia | SIM | SIM |
Zona Sul - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
Alvorada - Moema | SIM | SIM |
Edmundo Vasconcelos | SIM | SIM |
GRAACC | SIM | SIM |
H da Criança - Jabaquara | SIM | SIM |
H e Mat Bosque da Saúde | SIM | SIM |
H e Mat Sepaco | SIM | SIM |
H Paulista Otorrinolaringologia | SIM | SIM |
H São Paulo | SIM | SIM |
H Serra Mayor | SIM | SIM |
Rim e Hipertensão | SIM | SIM |
São Camilo Ipiranga | SIM | SIM |
Sta Cruz | SIM | SIM |
Sta Paula | SIM | SIM |
Sta Rita | SIM | SIM |
H de Olhos Paulista | - | SIM |
ABCD - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H Assunção - São Bernardo do Campo | SIM | SIM |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | SIM | SIM |
H Brasil Mauá - Mauá | SIM | SIM |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | SIM | SIM |
H e M Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | SIM | SIM |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | SIM | SIM |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | SIM | SIM |
H Ifor - São Bernardo do Campo | SIM | SIM |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | SIM | SIM |
Grande SP - Leste - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | SIM | SIM |
H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | SIM | SIM |
H Santana - Mogi das Cruzes | SIM | SIM |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | SIM | SIM |
H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | SIM |
Grande SP - Norte - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | SIM | SIM |
H Previna - Franco da Rocha - Franco da Rocha | SIM | SIM |
Hospitalis - Unid Cajamar - Cajamar | SIM | SIM |
Sta Casa - Santa Isabel | SIM | SIM |
H Carlos Chagas - Guarulhos | - | SIM |
Grande SP - Oeste - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H e M São Luíz - Osasco - Osasco | SIM | SIM |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | SIM | SIM |
H e Mat Nova Vida - Itapevi | SIM | SIM |
Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | SIM | SIM |
Hospitalis - Unid Carapicuiba I - Carapicuíba | SIM | SIM |
Hospitalis - Unid Jandira - Jandira | SIM | SIM |
Hospitalis - Unid Pq dos Camargos - Barueri | SIM | SIM |
PS Barueri - Barueri | SIM | SIM |
Grande SP - Sul - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H Family - Taboão da Serra | SIM | SIM |
H Sta Mônica - Itapecerica da Serra | SIM | SIM |
Litoral - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
Clinimater - Santos | SIM | SIM |
H Ana Costa - Cubatão - Cubatão | SIM | SIM |
H Ana Costa - Dr Aloísio F - Santos | SIM | SIM |
H Ana Costa - Guarujá - Guarujá | SIM | SIM |
H Ana Costa - Praia Grande - Praia Grande | SIM | SIM |
H Ana Costa - São Vicente - São Vicente | SIM | SIM |
H do Guarujá - Guarujá | SIM | SIM |
H Frei Galvão - Santos - Santos | SIM | SIM |
H Infantil do Gonzaga - Santos | SIM | SIM |
H São Lucas de Santos - Santos | SIM | SIM |
Sta Casa de Ubatuba - Ubatuba | SIM | SIM |
Interior - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
Clín São Lucas - Americana - Americana | SIM | SIM |
GPACI - Sorocaba | SIM | SIM |
H Alvorada - Jacareí | SIM | SIM |
H Austa - São José do Rio Preto | SIM | SIM |
H Benef Portuguesa de Amparo - Amparo | SIM | SIM |
H Bom Samaritano - Artur Nogueira | SIM | SIM |
H C F Malzoni - Matão | SIM | SIM |
H das Clín Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | SIM | SIM |
H do Coração S J Rio Preto - São José do Rio Preto | SIM | SIM |
H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Piracicaba | SIM | SIM |
H e M Policlin Jacareí - Jacareí | SIM | SIM |
H e M Policlin SJC - São José dos Campos | SIM | SIM |
H e M Policlin Taubaté - Taubaté | SIM | SIM |
H e Mat Frei Galvão - Guaratinguetá | SIM | SIM |
H e Mat Galileo - Valinhos | SIM | SIM |
H e Mat São Joaquim - Franca | SIM | SIM |
H Estadual de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | SIM | SIM |
H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba | SIM | SIM |
H Geral e Mat Sta Tereza - Campinas | SIM | SIM |
H Infantil Prontil - SJC - São José dos Campos | SIM | SIM |
H Itatiba - Itatiba | SIM | SIM |
H M São Francisco Assis - Jacareí | SIM | SIM |
H Modelo Sorocaba - Sorocaba | SIM | SIM |
H Novo Atibaia - Atibaia | SIM | SIM |
H Oftalmológico de Sorocaba - Sorocaba | SIM | SIM |
H Oftalmológico Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | SIM | SIM |
H Paulo Sacramento - Jundiaí | SIM | SIM |
H Pio XII - São José dos Campos | SIM | SIM |
H Pro Infância - SJC - São José dos Campos | SIM | SIM |
H Renascença Campinas - Campinas | SIM | SIM |
H São Francisco - Unid Netto Campello - Sertãozinho | SIM | SIM |
H São José - SJC - São José dos Campos | SIM | SIM |
H Sta Elisa - Jundiaí | SIM | SIM |
H Sta Helena - São José do Rio Preto | SIM | SIM |
H Sta Ignês - Indaiatuba | SIM | SIM |
H Sta Lucinda - Sorocaba | SIM | SIM |
H Unimar - Marília | SIM | SIM |
H Vivalle - SJC - São José dos Campos | SIM | SIM |
Hospital Notrecare - Sorocaba - Sorocaba | SIM | SIM |
IAM - Assis | SIM | SIM |
Inst do Coração - São José do Rio Preto | SIM | SIM |
Inst Penido Burnier - Campinas | SIM | SIM |
Orthoservice H Ortopédico - São José dos Campos | SIM | SIM |
Pitangueiras - Jundiaí - Jundiaí | SIM | SIM |
Policlin Nove de Julho - São José dos Campos | SIM | SIM |
Sta Casa - Vinhedo | SIM | SIM |
Sta Casa de Aparecida - Aparecida | SIM | SIM |
Sta Casa de Barretos - Barretos | SIM | SIM |
Sta Casa de Cosmópolis - Cosmópolis | SIM | SIM |
Sta Casa de Guariba - Guariba | SIM | SIM |
Sta Casa de Itapeva - Itapeva | SIM | SIM |
Sta Casa de Leme - Leme | SIM | SIM |
Sta Casa de Serrana - Serrana | SIM | SIM |
Sta Casa de Tupã - Tupã | SIM | SIM |
Madre Theodora - Campinas - Campinas | SIM | - |
Laboratórios | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
A+ | SIM | SIM |
Auri | SIM | SIM |
CDB | SIM | SIM |
Delboni Auriemo | SIM | SIM |
Femme | SIM | SIM |
Hermes Pardini | SIM | SIM |
Lavoisier | SIM | SIM |
Salomão e Zoppi | SIM | SIM |
Sanitas | SIM | SIM |
Tecnolab | SIM | SIM |
Fale com a nossa central de vendas
(11)Â 2015-7167
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!